> 400-700W نماذج دقيقة واحدة
> مقاومة ممتازة للحمل الميكانيكي
> مقاومة لـ PID، مقاومة عالية للملح والأمونيا
> مقاومة ممتازة للحمل الميكانيكي
> مقاومة لـ PID، مقاومة عالية للملح والأمونيا
معلومات تفصيلية |
|||
الضمان: | 5 سنوات، 5-10 سنوات | خدمة تركيب مجانية: | لا.. |
---|---|---|---|
التطبيق: | المنزل ، نظام تخزين الطاقة الشمسية المنزلية | نوع الألواح الشمسية: | أحادي البلورية السيليكون |
نوع البطارية: | حمض الرصاص ، ليثيوم أيون | نوع وحدة التحكم: | MPPT |
نوع التثبيت: | تصاعد السقف | قوة الحمل (W): | 3 كيلوواط، 6 كيلوواط، 5 كيلوواط |
جهد الإخراج (V): | 220V/380V | تردد الإخراج: | 50 هرتز |
وقت العمل (ح): | 24 | شهادة: | CE، IEC، TUV، CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
تصميم مشروع ما قبل البيع: | ي | لوحة شمسية: | كفاءة عالية 410-700 واط |
العاكس: | Deye Growatt عاكس هجين للتخزين | نوع البطارية: | Lifepo4، بطارية هلام الرصاص الحمضية |
عمر دورة البطارية: | 6000 دورة @ 80% DOD | الجهد الاسمي: | 48 فولت تيار مستمر / 51.2 فولت تيار مستمر |
وضع العمل: | في وضع الشبكة، وضع خارج الشبكة، الوضع المختلط | الكلمات الرئيسية: | نظام الطاقة الشمسية المنزلية |
إبراز: | النظام الشمسي الهجين 12 كيلوواط,النظام الشمسي المشرق العالمي للمنزل,48Vdc12kw النظام الشمسي الهجين,Universial Luminous Solar System For Home,48Vdc12kw Hybrid Solar System |
5kw 10kw 15kw 20kw نظام الطاقة الشمسية الهجينة للمنزل ديي غروات أفور عاكس الهجينة
قائمة عينة لنظام تخزين الشبكة المنزلية بقدرة 5 كيلوواط
|
|
|
|
|||
البند
|
اسم المنتج
|
الوصف
|
كمية
|
|||
1
|
ألواح شمسية
|
خلية مونو نصف قطعة، 450W
|
10 قطع
|
|||
2
|
محفظة الطاقة الشمسية الهجينة عاكس 5kw
|
DEYE/AFORE/Growatts 5 كيلوواط
|
قطعة واحدة
|
|||
3
|
بطاريات
|
51بطارية الحديد الليثيومية بقوة 2 فولت 200 أيه إيه
|
قطعة واحدة
|
|||
4
|
هيكل التثبيت
|
نوع السقف أو الأرض
|
مجموعة واحدة
|
|||
5
|
كابلات الطاقة الشمسية
كابلات البطارية
|
4 مليمتر مربع
|
مجموعة واحدة
|